Maker | Model | 色帯域 | 音量適性 | 響きの長さ | 音速 | 象徴・特質 |
aad | Q-50i | ■■□□■■□■ | 1 ②③④⑤ 6 | ♪♪♪ | X <<<<< | |
ACUSTIK-LAB | Stella Melody | ■■■■■■■■ | 1 ②③④ 5 6 | ♪♪♪ | X >>>>> | フラワーケーキ |
ACUSTIK-LAB | Stella OPUS | ■■■■■■■■ | 1 ②③④⑤ 6 | ♪♪♪♪ | X >>>>> | |
AERIAL | Model 7B | ■■■■□□■■ | 1 ②③④⑤ 6 | ♪♪♪♪♪ | X >>>>>> | |
ALR Jordan | Entry S | □□□□■■■□ | 1 ②③ 4 5 6 | ♪♪ | X >>>>>>>> | XYLITOL |
ANTHONY GALLO | MICRO SATELLITE | ■□□■□■■■ | 1 ②③ 4 5 6 | ♪♪ | X <<<<< | ペプソコーラ |
Apogee | Ribbon Monitor 1 | ■□□□□■□■ | 1 ②③④⑤ 6 | ♪♪♪ | X >>>>>> | |
ATC | ACMA7 | ■■■□■■■□ | 1 ②③④⑤ 6 | ♪♪♪♪ | X >>>>> | |
Audel | U-Basik 5/8, 6/3 | □■■■■□□■ | 1 ②③ 4 5 6 | ♪♪♪♪ | X >>>>>> | イタリア |
B&O | BeoLab 3 | ■■□□■■□□ | 1 ②③④ 5 6 | ♪♪♪♪ | X >>>>> | |
B&W | DM-601S2 | □□■■□□□□ | 1 2 ③④ 5 6 | ♪♪♪ | X <<<< | |
B&W | CDM-1SE, 1NT | □□■■□□□□ | 1 ②③④ 5 6 | ♪♪♪ | X <<<<< | |
B&W | 705, 704, 703 | □□■■■□□□ | 1 ②③④ 5 6 | ♪♪♪ | X <<<<< | |
B&W | CM1 | □□□■■□■□ | ①②③ 4 5 6 | ♪♪♪ | X <<<<< | |
B&W | 607, 606 | □□□□■■□■ | ①②③ 4 5 6 | ♪♪♪ | X >>>>>> | |
B&W | Nautilus 804 | □■■■□■■□ | 1 ②③④ 5 6 | ♪♪♪ | X <<<<<< | |
B&W | 805S, 804S | ■■■□□■■□ | ①②③④ 5 6 | ♪♪♪ | X >>>>>> | |
B&W | Nautilus 803 | □□■■■□■■ | 1 ②③④⑤ 6 | ♪♪♪♪ | X >>>>>> | |
B&W | Nautilus 802D | ■■■□■■■■ | 1 ②③④⑤⑥ | ♪♪♪ | X >>>>>>> | |
B&W | Signature 805 | ■■□□□■■■ | ①②③④ 5 6 | ♪♪♪ | X >>>>>>>> | |
Maker | Model | 色彩 | D.レンジ | 全体的 ⇔ 立体的 | 象徴・特質 | |
BOSE | 301V | □□□□□□□■ | 1 ②③④⑤ 6 | ♪♪ | X >>>>>> | |
BOSE | 363, 464 | ■■■■■□□□ | 1 ②③④⑤ 6 | ♪♪♪♪ | X >>>>>> | |
BOSE | AM-5Ⅲ, 33WER | ■□□□■■■□ | 1 ②③④ 5 6 | ♪♪ | X <<<<<<< | |
BOSE | 901WB | ■■■□□□■■ | 1 ②③④⑤ 6 | ♪♪♪♪ | X >>>>>> | |
CANTON | ERGO 670, 690 | □□□□■■■■ | 1 2 ③④ 5 6 | ♪♪♪ | X >>>>>>> | 現ターナスサウンド |
CAS | Vital, Optimista | ■■■□□□■■ | ①②③④ 5 6 | ♪♪♪ | X <<<<<<<< | |
CELESTION | F15, F30 | □□■■■□□□ | 1 2 ③④⑤ 6 | ♪♪♪♪ | X >>>> | |
Cerwin-Vega | VE8, VE12, VE15 | ■■□□□□□■ | 1 2 ③④⑤⑥ | ♪♪♪ | X >>>>>> | ストファイのベガ |
DALI | Zensor 1 | □□■□■□■■ | 1 ②③ 4 5 6 | ♪♪♪ | X <<<<<< | |
DALI | Zensor 7 | □□■□■□■■ | 1 ②③④ 5 6 | ♪♪♪ | X <<<<<< | 石畳の教会 |
DALI | TOWER | ■■■■□□■□ | 1 ②③④ 5 6 | ♪♪♪♪ | X >>>>> | |
DALI | MENTOR 6 | ■■□□□■■■ | 1 ②③④ 5 6 | ♪♪♪ | X >>>>>>> | |
DALI | HELICON 800 | ■■■□□□■■ | 1 ②③④⑤ 6 | ♪♪♪ | X >>>>>>> | デンマークの家具 |
DALI | EuphoniaMS4, MS5 | ■□□□□□■■ | 1 ②③④⑤ 6 | ♪♪♪♪ | X >>>>>>> | |
DENON | SC-E232, SC-E535 | ■□■□□□□□ | 1 ②③ 4 5 6 | ♪♪♪♪ | X >>>> | |
DENON | SC-E737 | ■□■□□□■□ | 1 ②③ 4 5 6 | ♪♪♪ | X >>>> | |
DENON | SC-E757 | ■□□□□□■■ | 1 ②③ 4 5 6 | ♪♪♪ | X >>>> | |
DENON | SC-777SA | □□■■■□■□ | 1 ②③④ 5 6 | ♪♪♪♪ | X >>>>> | |
DIAPASON | KarisIII | ■■■■□□□■ | ①②③ 4 5 6 | ♪♪♪♪♪ | X >>>>> | |
DIAPASON | Astera | ■■■■□□□■ | 1 ②③④ 5 6 | ♪♪♪♪♪ | X >>>> | |
DIATONE | DS-600Z, 800Z | ■■■■□□□□ | 1 2 ③④⑤ 6 | ♪♪♪ | X >>>>> | MIZUNO |
DIATONE | DS-1000ZX | ■■■■□□□□ | 1 ②③④⑤ 6 | ♪♪♪ | X >>>>>>> | ASSICS |
DIATONE | DS-2000ZX | ■■■□□□□□ | 1 ②③④⑤ 6 | ♪♪♪ | X >>>>>>> | SSK |
DIATONE | DS-8000N | ■■■■□□□■ | 1 ②③④⑤⑥ | ♪♪♪♪ | X >>>>>>> | BRIDGESTONE |
DIATONE | DS-A5 | □■□■□□■■ | 1 ②③④⑤ 6 | ♪♪♪ | X <<<<<<< | |
DIATONE | DS-A3 | ■□■■■□□■ | 1 ②③④⑤ 6 | ♪♪♪ | X >>>>>>> | |
DIATONE | DS-203, 205 | ■■■■■□□■ | 1 ②③④⑤ 6 | ♪♪♪♪ | X >>>>>>> | |
Maker | Model | 色彩帯域 | 音量適性 | 余韻の深さ | スピード感 | 象徴・特質 |
DYNAUDIO | SPECIAL 25 | □■■■□□□■ | 1 ②③④⑤ 6 | ♪♪♪♪♪ | X >>>>>> | |
DYNAUDIO | CONFIDENCE C4II | ■■■■□□■□ | 1 ②③④⑤ 6 | ♪♪♪♪♪ | X >>>>>> | |
ECLIPSE | TD508II | □□□□□■□■ | ①②③④ 5 6 | ♪♪ | X <<<<<<<< | (( ● )) |
ECLIPSE | TD508III | □□□□□■■■ | ①②③④ 5 6 | ♪♪♪ | X <<<<<<<< | 極相(小) |
ECLIPSE | TD510 | □□□□□■■■ | ①②③④ 5 6 | ♪♪ | X <<<<<<<< | ((( ● ))) |
ECLIPSE | TD510II | □□□□□■■■ | ①②③④ 5 6 | ♪♪♪ | X <<<<<<<< | 極相(中) |
ECLIPSE | TD712z | □□□□□■■■ | 1 ②③④⑤ 6 | ♪♪ | X <<<<<<<< | (((( ● )))) |
ECLIPSE | TD712zII | □□□□□■■■ | 1 ②③④⑤ 6 | ♪♪♪ | X <<<<<<<< | 極相(大) |
ELAC | BS203.2 | □□□□■■■■ | 1 ②③④ 5 6 | ♪ | X >>>>>>> | グラフト膜 |
ELAC | FS210A | ■□□■■■□■ | 1 ②③④⑤ 6 | ♪♪♪ | X >>>>>>> | |
GOLDMUND | The Micro Metis | □□□□□■■■ | 1 ②③④ 5 6 | ♪♪♪♪ | X >>>>>>> | |
JBL | 4312MkⅡ | ■■■□□■□□ | 1 2 ③④⑤ 6 | ♪♪♪ | X >>>>>> | |
JBL | 4312SX | ■■□□□■■■ | 1 2 ③④⑤ 6 | ♪♪♪ | X >>>>>>> | |
JBL | 4312D | ■■■■□■□□ | 1 ②③④⑤ 6 | ♪♪♪♪ | X >>>>>>> | 遺伝子の螺旋 |
JBL | 4318 | ■■■■□■■□ | 1 ②③④⑤ 6 | ♪♪♪♪ | X >>>>>>> | 遺伝子の螺旋 |
JBL | 4425MkⅡ | ■■■■□■□□ | 1 2 ③④⑤⑥ | ♪♪♪♪ | X >>>>>>> | |
JBL | 4428 | ■■■□■■■■ | 1 ②③④⑤⑥ | ♪♪♪♪ | X >>>>>>> | |
JBL | 4344MkⅡ | ■■■□■■■■ | 1 ②③④⑤⑥ | ♪♪♪♪ | X >>>>>>> | |
JBL | S143 MkⅡ | ■■■□□■■■ | 1 ②③④⑤⑥ | ♪♪♪♪ | X >>>>>>> | |
JBL | S2500, S3500 | ■■■■□□□■ | 1 2 ③④⑤⑥ | ♪♪♪♪ | X >>>>>> | |
JBL | S4000 | ■■■■□■□■ | 1 2 ③④⑤⑥ | ♪♪♪♪ | X >>>>>>> | |
JBL | S2600, S3100 | ■■■□□■■■ | 1 ②③④⑤⑥ | ♪♪♪♪ | X >>>>>>> | |
JBL | S9800 | ■■■■■■■■ | ①②③④⑤⑥ | ♪♪♪♪♪ | X >>>>>>>> | |
JBL | DD66000 | ■■■■■■■■ | ①②③④⑤⑥ | ♪♪♪♪♪ | X >>>>>>>> | |
JM lab | Cobalt826 | ■□□□■■■■ | 1 ②③④ 5 6 | ♪♪♪♪ | X >>>>>> | Contrex |
Joseph Audio | Pearl | ■□□■■□■■ | 1 ②③④⑤⑥ | ♪♪♪ | X <<<<<<<< | |
Maker | Model | 色調 | D.レンジ | 包み込む ⇔ 描き出す | 象徴・特質 | |
KEF | XQ-one | ■■■■■■■□ | 1 ②③④ 5 6 | ♪♪ | X <<<<<<< | |
KEF | Reference Model 4 | ■■■□□□■■ | 1 ②③④⑤ 6 | ♪♪♪♪♪ | X >>>>> | |
KEF | Reference Model 203 | ■■□■■■■■ | 1 ②③④⑤ 6 | ♪♪♪♪♪ | X >>>>>>> | |
KENWOOD | LS-1001 | ■■■□□□□■ | 1 ②③④ 5 6 | ♪♪♪♪ | X >>>> | ヨーロピュアンサウンド |
KRIPTON | VIGORE KX3 | ■■□■■■■□ | 1 ②③④ 5 6 | ♪♪♪♪ | X >>>>> | |
LINN | NINKA | □■■■■□□■ | 1 ②③④⑤ 6 | ♪♪♪ | X >>>>>> | |
LINN | AKURATE 212 | ■■□■□□■■ | 1 ②③④⑤ 6 | ♪♪♪ | X >>>>>>> | |
LOGIFULL | LSE-700BLK | □□■■■□■■ | 1 ②③④ 5 6 | ♪♪♪♪♪ | X >>>>> | |
MONITOR AUDIO | Silver Studio 8 | □□□□■■■■ | 1 ②③④ 5 6 | ♪♪♪♪ | X <<<<< | UFOの音 |
MONITOR AUDIO | Gold Reference | □□□■□□■■ | 1 ②③④⑤ 6 | ♪♪♪ | X >>>>>> | ルサンチマン強め |
muRata | ES301 | ■■□□□■■■ | ①②③④ 5 6 | ♪♪♪♪ | X >>>>>>>> | 小音量◎ |
NHT | SB1,SB3 | ■■□□□■□■ | 1 ②③④ 5 6 | ♪♪ | X <<<<< | 三角錐 |
ONKYO | D-77FXⅡ | ■■■□□■□□ | 1 ②③④ 5 6 | ♪♪♪♪♪ | X >>>> | 声が温帯湿潤気候 |
ONKYO | D-77RX | ■■■□□■■□ | 1 ②③④ 5 6 | ♪♪♪♪♪ | X >>>> | リボ核酸 |
ONKYO | D-77MRX | ■■■□□■■□ | 1 ②③④ 5 6 | ♪♪♪♪ | X >>>>> | ビッグカメラ |
Maker | Model | 色感 | 音量適性 | 倍音成分 | 過渡特性 | 象徴するなら |
Pastoral Symphony | Cz101 Cadenza | □■■□■□■■ | 1 ②③④⑤ 6 | ♪♪♪♪ | X >>>>>>> | エミール |
Pastoral Symphony | Cz302ES | □□□□□□■■ | 1 ②③④ 5 6 | ♪♪ | X <<<<<<<< | マイクロプア |
PIEGA | C2,C3 Limited | □□□□□□■■ | 1 ②③④⑤ 6 | ♪♪♪ | X >>>>>>>> | |
PIONEER | S-LH3,S-LH5a | □□■■□□□■ | 1 2 ③④⑤ 6 | ♪♪♪♪ | X >>>> | |
PIONEER | CP-PM300 | □□■■□□■■ | 1 ②③④ 5 6 | ♪♪♪♪♪ | X >>>>> | |
PIONEER | S-PM2000 | ■□■■■□□■ | 1 ②③④⑤ 6 | ♪♪♪♪♪ | X >>>>>> | 酒樽 |
PIONEER | S-1EX-LTD | ■■■■□■■■ | 1 ②③④⑤ 6 | ♪♪♪♪ | X >>>>>>> | ♕ฺ クラウン |
PMC | FB-1, TB2 | ■□□□□■■□ | 1 2 ③④⑤ 6 | ♪♪♪♪ | X >>>>> | |
QUAD | Model 11L | ■■□□□■■□ | 1 ②③④⑤ 6 | ♪♪♪♪ | X >>>>>> | |
REVEL AUDIO | ULTIMA STUDIO | ■■□□■■■■ | 1 ②③④⑤⑥ | ♪♪♪ | X <<<<<<<< | スポーツカー |
SOLILOQUY | SAT5 | ■■□□□■□□ | 1 ②③④ 5 6 | ♪♪ | X <<<<<<< | |
SOLILOQUY | 5.0 Monitor | ■■■□□■□□ | 1 ②③④⑤ 6 | ♪♪♪ | X >>>>>>> | |
Sonus Faber | Concertino | ■■■■□■■□ | 1 ②③④ 5 6 | ♪♪♪ | X <<<<<<< | |
Sonus Faber | Concertino Home | ■■■□□■■□ | 1 ②③④⑤ 6 | ♪♪♪ | X <<<<<<< | |
Sonus Faber | Concertino Domus | ■■□□■■■□ | 1 ②③④⑤ 6 | ♪♪♪♪ | X >>>>>>> | |
Sonus Faber | Cremona | ■■□□□■■■ | 1 ②③④⑤ 6 | ♪♪♪♪ | X >>>>>>> | ラピュタに出てくる |
Sonus Faber | Amati | ■■■□□■■■ | ①②③④⑤ 6 | ♪♪♪♪♪ | X >>>>>>> | |
Sonus Faber | Stradivari | ■■■□■■■■ | ①②③④⑤ 6 | ♪♪♪♪♪♪ | X >>>>>>>> | |
Sonus Faber | Lilium | ■■■□■■■■ | ①②③④⑤ 6 | ♪♪♪♪♪♪ | X >>>>>>>> | |
spendor | SP3/1P | ■■■■□□□□ | 1 ②③④ 5 6 | ♪♪♪♪♪ | X >>>>> | |
spendor | S3/5se | ■■■□□■■■ | 1 ②③④ 5 6 | ♪♪♪♪♪♪ | X >>>>> | |
spendor | S5e, S6e, S9e | ■■■■□□■■ | 1 ②③④⑤ 6 | ♪♪♪♪♪ | X >>>>> | |
spendor | SP100 | ■■■■□□□■ | 1 2 ③④⑤ 6 | ♪♪♪♪♪♪ | X >>>>> | |
spendor | SP100R2 | ■■■■□□■■ | 1 ②③④⑤ 6 | ♪♪♪♪♪♪ | X >>>>> | |
Maker | Model | Phronesis | Mesotes | Incoherent ⇔ Coherent | 象徴・特質 | |
TAD | TAD-CR1 | ■■■■■■■■ | ①②③④⑤ 6 | ♪♪♪♪♪ | X >>>>>>>> | 1号・エンペラー |
TAD | TAD-R1, R1 MK2 | ■■■■■■■■ | 1 ②③④⑤⑥ | ♪♪♪♪♪ | X >>>>>>>> | ナウシカの王蟲の漿 |
TANNOY | Mercury m2 | □□■■■□■■ | 1 2 ③④ 5 6 | ♪♪♪♪ | X >>>> | |
TANNOY | Sensys | ■□□□■■■■ | 1 ②③④ 5 6 | ♪♪♪♪ | X >>>>> | |
TANNOY | Turnberry, Stirling SE | ■■■■□■■□ | 1 ②③④⑤ 6 | ♪♪♪♪♪♪ | X >>>>> | |
TANNOY | Glenair | ■■■□■■■■ | 1 ②③④⑤ 6 | ♪♪♪♪♪♪ | X >>>>>> | |
TANNOY | Canterbury SE | ■■■■□■■■ | 1 ②③④⑤ 6 | ♪♪♪♪♪♪ | X >>>>>>> | |
TANNOY | KINGDOM | ■■■□□■■□ | 1 ②③④⑤⑥ | ♪♪♪♪♪♪ | X >>>>>>> | Nos.9 |
Technics | SB-M01 | ■■□□□■■□ | 1 ②③④⑤ 6 | ♪♪♪ | X >>>>>>> | |
Technics | SB-M1000 | ■□□□□■■□ | 1 ②③④⑤ 6 | ♪♪♪♪ | X >>>>> | |
Triode | TR-SP1 | ■□■■□□■■ | 1 ②③ 4 5 6 | ♪♪♪♪♪ | X >>>>> | |
Unisonic | AHT-40R | □□□□■□■■ | ①②③ 4 5 6 | ♪♪♪♪ | X >>>>>> | |
Unisonic | AHT-100F | □□□□■□□■ | ①②③ 4 5 6 | ♪♪♪♪ | X >>>>>> | |
USHER | S-520Ⅲ | ■□□□□□□■ | 1 ②③ 4 5 6 | ♪♪♪ | X >>>>> | ニフラム |
USHER | COMPASS | ■□□□□□□■ | 1 ②③④⑤ 6 | ♪♪ | X >>>>> | 軍艦型 |
Victor | SX-A103 | □□□□■■■□ | 1 ②③ 4 5 6 | ♪♪♪ | X >>>>> | クルトミューラーの匂い◎ |
Victor | SX-500DE | □□■■□□■■ | 1 ②③④ 5 6 | ♪♪♪♪♪ | X >>>>>> | コタツに合う |
Victor | SX-V1A, SX-V7 | ■■■□□■■□ | ①②③④ 5 6 | ♪♪♪♪♪ | X >>>>>> | |
Victor | SX-LC3 | □■□■■□□■ | 1 ②③④ 5 6 | ♪♪♪ | X >>>>>> | |
Victor | SX-LC33 | □■□■■□■■ | 1 ②③④ 5 6 | ♪♪♪ | X >>>>>> | |
Victor | SX-LT55 | □■□■■□■■ | 1 ②③④⑤ 6 | ♪♪♪ | X >>>>>> | |
Victor | SX-WD500 | ■■■■□□□■ | 1 ②③④ 5 6 | ♪♪♪♪ | X >>>>> | |
Victor | SX-L9 | ■■■■□□■■ | 1 ②③④⑤⑥ | ♪♪♪♪♪ | X >>>>>> | |
Vienna Acoustics | S-1, T-2 | ■■■□□■■□ | 1 ②③④ 5 6 | ♪♪♪♪♪ | X >>>>> | 調音結合 |
Westlake Audio | Lc8.1F | ■■■■□■■■ | 1 ②③④⑤ 6 | ♪♪♪♪♪ | X >>>>>> | |
YAMAHA | NS-100x | ■□□□□□□□ | 1 ②③④⑤ 6 | ♪ | X >>>>>> | |
YAMAHA | NS-pf7 | □□□■■□■■ | 1 ②③④ 5 6 | ♪♪ | X <<<<<<< | |
YAMAHA | NS-8HX | □□■■■□■■ | 1 ②③④⑤ 6 | ♪♪♪♪ | X >>>>> | |
Wilson Audio | System7 | ■■□■■■■■ | 1 ②③④⑤⑥ | ♪♪♪ | X <<<<<<<< | |
Zingali | OCM106 | ■■■■■■□□ | 1 ②③④⑤ 6 | ♪♪♪♪ | X <<<<<<< | |
Maker | Model | 色彩帯域 | 音量適性 | 音もちのよさ | 音離れ | 象徴・特質 |
色彩帯域 = モーダル間現象。恣意的な印象です。■■■■■■■■…on |
音量適性= 一般的なアンプのボリュームの位置 ①...7.5時 / ②....8時 / ③.....8.75時 / ④......9.5時 / ⑤.......10.5時 / ⑥........12時 |